航空集装器(ULD)
图片待上传
images/spec-pmc.png

96 英寸集装板
96 INCH PALLET / PMC
| 内径尺寸 | 304 × 230 cm |
| 限高 | 约 158 cm(主甲板) |
| 容积 | 约 11 m³ |
| 最大毛重 | 约 6804 kg |
| 常见用途 | 普货、大件设备的主流通用板型 |
图片待上传
images/spec-pag.png

88 英寸集装板
88 INCH PALLET / PAG
| 内径尺寸 | 304 × 210 cm |
| 限高 | 约 158 cm(主甲板) |
| 容积 | 约 10 m³ |
| 最大毛重 | 约 6033 kg |
| 常见用途 | 与 PMC 类似,适配下舱高度受限机型 |
图片待上传
images/spec-ake.png

LD3 标准集装箱
LD3 CONTAINER / AKE
| 外形尺寸 | 156 × 153 × 163 cm |
| 容积 | 约 4.3 m³ |
| 最大毛重 | 约 1588 kg |
| 常见用途 | 宽体机下舱标准箱,小批量散货拼装 |
图片待上传
images/spec-akh.png

LD3-45 标准集装箱
LD3-45 CONTAINER / AKH
| 外形尺寸 | 155 × 153 × 114 cm |
| 容积 | 约 1.27 m³ |
| 最大毛重 | 约 1134 kg |
| 常见用途 | 宽体机下货舱长箱,适合中小型货物 |
海运集装箱
20 英尺普箱
20FT GENERAL PURPOSE / 20GP
| 内部尺寸 | 5.898 × 2.352 × 2.393 m |
| 容积 | 约 33.2 m³ |
| 载重 | 约 21.7 吨 |
| 适用货物 | 重货首选(五金、石材、机械设备) |
40 英尺普箱
40FT GENERAL PURPOSE / 40GP
| 内部尺寸 | 12.032 × 2.352 × 2.393 m |
| 容积 | 约 67.7 m³ |
| 载重 | 约 26.5 吨 |
| 适用货物 | 中等密度普货,整柜运输最常见选择 |
40 英尺高箱
40FT HIGH CUBE / 40HQ
| 内部尺寸 | 12.032 × 2.352 × 2.698 m |
| 容积 | 约 76.4 m³ |
| 载重 | 约 26.5 吨 |
| 适用货物 | 轻抛货(家具、家居、塑料制品) |
45 英尺高箱
45FT HIGH CUBE / 45HQ
| 内部尺寸 | 13.556 × 2.352 × 2.698 m |
| 容积 | 约 86 m³ |
| 载重 | 约 25.5 吨 |
| 适用货物 | 超大体积轻货,欧美航线常用 |
以上为行业常规参考数据,实际限高、限重以各航空公司/船公司及起运地、目的地口岸要求为准。特种箱(冷藏、框架、开顶、平板)及各类 ULD 的具体装载方案,欢迎联系我们获取专业建议。